目前,公司所属运营企业及在建项目遍及全国20个省区,经营产业以发电为主,同时涉及煤炭、交通、循环经济、售电等领域。公司管理企业140余家,员工总数33000余人。
公司全面致力于高质量发展,认真贯彻新发展理念,深入落实四个革命、一个合作能源发展战略,按照建世界一流能源企业总目标和干就干一流的事,干就干成一流的总要求,抢抓京津冀协同发展、长三角一体化和粤港澳大湾区战略机遇,大力发展非水可再生能源,清洁有序发展煤电,积极开发大中型水电,择优发展燃机,全面开发综合能源服务项目,全力打造高质量发展新格局。
公司拥有全世界最大的火力发电厂托克托发电公司,直接向京津唐电网送电,总装机达673万千瓦;拥有大唐集团旗下最大的燃机企业北京高井热电厂,总装机138万千瓦;拥有江西省首个高效绿色环保百万大厂抚州发电公司,总装机200万千瓦。公司在京津唐电网装机容量1708万千瓦,占比达21.3%,旗下有12家发电企业分布在北京周边,发电能力达北京市高峰用电负荷的77.4%,担负着首都供电供热、保碧水蓝天的政治责任。
未来,公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,积极履行国家战略的实施者、行业发展的领先者、清洁能源的提供者、公司价值的创造者和公共利益的维护者的企业使命,始终秉持互利共赢的宗旨,全面加强和各利益相关方的服务与合作,乘着新时代高质量发展的浩荡东风,和衷共济、共同奋斗,一同创造更加美好幸福的未来。
序号 | 专业 | 单位名称 | 学历 | 工作地点 | 备注 |
1 | 会计学 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省邯郸市武安市矿山镇 | |
2 | 法学 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | |
3 | 法律 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
4 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省邯郸市武安市矿山镇 | ||
5 | 法学(法律) | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | |
6 | 化学 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | |
7 | 应用化学 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | |
8 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
9 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
10 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | ||
11 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
12 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | ||
13 | 冶金工程 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
14 | 金属材料工程 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | |
15 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | ||
16 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | ||
17 | 金属材料 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | |
19 | 王快发电分公司 | 专科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | ||
20 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
21 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
22 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | ||
23 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | ||
24 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
25 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | ||
26 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
27 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | ||
28 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京市 | ||
29 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | ||
30 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
31 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | ||
32 | 控制工程 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京市 | |
33 | 机械设备及自动化 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | |
34 | 冶金技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
35 | 测控技术与仪器 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | |
36 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | ||
37 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | ||
38 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | ||
39 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | ||
40 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定市 | ||
41 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
42 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | ||
43 | 热能与动力工程 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | |
44 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省邯郸市武安市矿山镇 | ||
45 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | ||
46 | 火电厂集控运行 | 锡林浩特发电公司 | 专科及以上 | 锡林浩特市 | |
47 | 热工自动化 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | |
48 | 能源与动力工程 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | |
49 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | ||
50 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市 | ||
51 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | ||
52 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | ||
53 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
54 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | ||
55 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
56 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京市 | 燃气轮机优先 | |
57 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
58 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
59 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定市 | ||
60 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
61 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | ||
62 | 电厂热能动力装置 | 锡林浩特发电公司 | 专科及以上 | 锡林浩特市 | |
63 | 自动化(电厂热工自动化) | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | |
64 | 风能与动力工程 | 新能源(张北) | 专科及以上 | 张家口区域 | |
65 | 新能源应用技术 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | |
66 | 新能源科学与工程 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | |
67 | 新能源(张北) | 专科及以上 | 张家口区域 | ||
68 | 电气工程及其自动化 | 新能源(张北) | 本科及以上 | 张家口区域 | |
69 | 清苑热电 | 本科及以上 | 河北省保定市清苑区 | ||
70 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | ||
71 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
72 | 陡河发电厂 | 硕士研究生及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
73 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | ||
74 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | ||
75 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市 | ||
76 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京市 | ||
77 | 王快发电分公司 | 专科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | ||
78 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | ||
79 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
80 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
81 | 盘山发电公司 | 本科及以上 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | ||
82 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | ||
83 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
84 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | ||
85 | 武安发电 | 本科及以上 | 河北省邯郸市武安市矿山镇 | ||
86 | 保定热电 | 本科及以上 | 保定市 | ||
87 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | ||
88 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
89 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
90 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | ||
91 | 自动化 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
92 | 马头热电 | 本科及以上 | 河北邯郸 | ||
93 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | ||
94 | 陡河发电厂 | 本科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
95 | 陡河发电厂 | 专科及以上 | 陡河发电厂所属厂区及检修公司外埠项目部 | ||
96 | 王滩发电公司 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
97 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | ||
98 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市 | ||
99 | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | ||
100 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
101 | 托克托发电公司 | 本科及以上 | 呼和浩特托克托县 | ||
102 | 张家口热电公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
103 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | ||
104 | 发电厂及电力系统 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | |
105 | 锡林浩特发电公司 | 专科及以上 | 锡林浩特市 | ||
106 | 电力系统继电保护与自动化 | 新能源(张北) | 本科及以上 | 张家口区域 | |
107 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | ||
108 | 机电一体化技术 | 锡林浩特发电公司 | 专科及以上 | 锡林浩特市 | |
109 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
110 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | ||
111 | 电气自动化技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
112 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县;河北省张家口市崇礼县、尚义县;河北省沧州市海兴县 | ||
113 | 建筑环境与能源应用工程 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | |
114 | 应用化学(电厂化学、化学化工) | 蔚州能源公司 | 本科及以上 | 河北省张家口市蔚县 | |
115 | 暖通技术工程 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | |
116 | 计算机网络技术 | 迁安热电 | 本科及以上 | 河北省迁安市 | |
117 | 信息管理与信息系统 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 | |
118 | 会计学 | 王快发电分公司 | 本科及以上 | 河北省曲阳县王快水库 | |
119 | 保定供热 | 本科及以上 | 大唐保定供热有限责任公司 | ||
120 | 下花园发电厂 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
121 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | ||
122 | 财务管理 | 锡林浩特发电公司 | 本科及以上 | 锡林浩特市 | |
123 | 张家口发电厂 | 本科及以上 | 河北省张家口市张家口发电厂 |
联系人:范先生
电子邮箱:[email protected]
到期日期:2021/3/15